中泰证券9月28日发布研报,首次给予博迈科买入评级。中泰证券预测,博迈科2021年归母净利润2.94亿元,同比增长123.38%。
主要财务指标与估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 38.76 | 47.54 | 56 |
归母净利润(亿元) | 2.94 | 4.19 | 5.62 |
每股收益(元) | 1.02 | 1.46 | 1.96 |
每股净资产(元) | 9.53 | 10.74 | 12.2 |
市盈率(PE) | 26 | 18 | 14 |
市净率(PB) | 3 | 2 | 2 |
净资产收益率(%) | 10.8 | 13.6 | 16.1 |
快讯